Standard sizes

Our mechanical differential elements are available in the following standard sizes.

Type Item number For core diameter Outer element diameter (mm) Element width (mm) Bore diameter (mm)
YK-040-051-09 85051-0002 2“ 50,0 9 40,0
YK-060-070-0 85070-0003 70 mm 69,5 6 60
YK-060-070-10 85070-0004 70mm 69,5 10 60
YK-060-070-15 85070-0001 70 mm 69,5 15 60
YK-045-076-09A 85076-0020 3“ 75,7 9 45
YK-050-076-1 85076-0021 3“ 75,7 11 50
YK-050-076-25 85076-0009 3“ 75,7 25 50
YK-055-076-25 85076-0022 3“ 75,7 25 55
YK-060-076-04 85076-0001 3“ 75,7 4 60
YK-060-076-06 85076-0002 3“ 75,7 6 60
YK-060-076-09 85076-0008 3“ 75,7 9 60
YK-060-076-10 85076-0003 3“ 75,7 10 60
YK-060-076-15 85076-0004 3“ 75,7 15 60
YK-060-076-20 85076-0005 3“ 75,7 20 60
YK-060-076-25 85076-0006 3“ 75,7 25 60
YK-060-100-20 85100-0001 4“ 100,7 20 60
YK-060-120-20 85120-0001 120 mm 119 20 60
YK-090-120-50 85120-0002 120 mm 119 50 90
YK-060-150-20 85152-0018 150 mm 149 20 60
YK-110-150-30 85152-0015 150 mm 149 30 110
YK-100-150-50 85152-0021 150 mm 149 50 100
YK-060-152-10 85152-0001 6“ 151,5 10 60
YK-060-152-20 85152-0003 6“ 151,5 20 60
YK-060-152-25 85152-0002 6“ 151,5 25 60
YK-120-152-50 85152-0020 6“ 151,5 50 120
YK-120-300-48D 85300-0001 300 mm 298 48 120
YK-120-300-80D 85300-0005 300 mm 298 80 120

This information is subject to change without notice. Additional sizes are available on request.